Planning de l'activité : 15 ans CIME ALTITUDE 245
Choisissez votre établissement
Choisissez votre séance
Semaine précédente
Sem. 46 (2025)
| Sem. 46 (2025) | lun. 10/11 | mar. 11/11 | mer. 12/11 | jeu. 13/11 | ven. 14/11 | sam. 15/11 | dim. 16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
Semaine précédente
Escalade Cime Altitude 245 | Tous les établissements
Accueil
Horaires
Piscine Olympique
Piscine du Carrousel
Cime Altitude 245
Groupes
Billetterie