Planning de l'activité : Natation Adulte
Choisissez votre établissement
Choisissez votre séance
Semaine précédente
Sem. 45 (2025)
| Sem. 45 (2025) | lun. 03/11 | mar. 04/11 | mer. 05/11 | jeu. 06/11 | ven. 07/11 | sam. 08/11 | dim. 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
Semaine précédente
Piscine du Carrousel - UCPA | Piscine Olympique Dijon métropole | Tous les établissements
Accueil
Horaires
Piscine Olympique
Piscine du Carrousel
Cime Altitude 245
Groupes
Billetterie